品牌 | 车型 | 发动机型号 | 排量L | 功率Kw | 气缸数 | 燃油种类 | 起始日期 | 停产日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奔驰(北京奔驰) | C-系列 | M 272.921 | 2.5L | 150 | 6 | 汽油 | 2008/05/01 | 2009/10/01 |
奔驰(北京奔驰) | C-系列 | M 272.947 | 3.0L | 170 | 6 | 汽油 | 2008/03/01 | 2009/01/01 |
奔驰(北京奔驰) | E-系列 | 272952 | 3.0L | 180 | 6 | 汽油 | 2010/12/01 | |
奔驰(北京奔驰) | E-系列 | M 272.922 | 2.5L | 150 | 6 | 汽油 | 2005/11/01 | |
奔驰(北京奔驰) | E-系列 | M 272.943 | 3.0L | 170 | 6 | 汽油 | 2005/11/01 | |
奔驰(北京奔驰) | E-系列 | M 272.964 | 3.5L | 200 | 6 | 汽油 | 2005/11/01 | |
奔驰(北京奔驰) | GLK | 272948 | 3.0L | 180 | 6 | 汽油 | 2012/04/01 | |
梅赛德斯奔驰(进口) | B-系列 | M 270.910 | 1.6L | 115 | 4 | 汽油 | 2011/11/01 | |
梅赛德斯奔驰(进口) | B-系列 | M 270.910 | 1.6L | 90 | 4 | 汽油 | 2011/11/01 | |
梅赛德斯奔驰(进口) | E-系列 | M 272.952 | 3.0L | 170 | 6 | 汽油 | 2009/01/01 | |
梅赛德斯奔驰(进口) | E-系列 | M 272.964 | 3.5L | 200 | 6 | 汽油 | 2005/03/01 | 2008/12/01 |
梅赛德斯奔驰(进口) | E-系列 | M 272.964 | 3.5L | 200 | 6 | 汽油 | 2005/03/01 | 2008/12/01 |
梅赛德斯奔驰(进口) | E-系列 | M 276.952 | 3.5L | 185 | 6 | 汽油 | 2011/07/01 | |
梅赛德斯奔驰(进口) | E-系列 | M 276.952 | 3.5L | 185 | 6 | 汽油 | 2011/07/01 | |
梅赛德斯奔驰(进口) | E-系列 | M 276.952 | 3.5L | 225 | 6 | 汽油 | 2011/09/01 | |
梅赛德斯奔驰(进口) | E-系列 | M 276.952 | 3.5L | 225 | 6 | 汽油 | 2011/09/01 | |
梅赛德斯奔驰(进口) | GLK-系列 | M 272.948 | 3.0L | 170 | 6 | 汽油 | 2009/07/01 | 2011/04/01 |
梅赛德斯奔驰(进口) | R-系列 | M 272.945 | 3.0L | 170 | 6 | 汽油 | 2009/07/01 | |
梅赛德斯奔驰(进口) | S-系列 | M 272.946 | 3.0L | 170 | 6 | 汽油 | 2006/08/01 | |
梅赛德斯奔驰(进口) | S-系列 | M 272.974 | 3.5L | 205 | 6 | 混合动力 | 2009/01/01 |
在汽车发动机的缸体里,有多条供冷却水循环的水道,与置于汽车前部的散热器(俗称水箱)通过水管相连接,构成一个大的水循环系统,在发动机的上出水口,装有一个水泵,通过风扇皮带来带动,把发动机缸体水道内的热水泵出,把冷水泵入。在水泵的旁边还有一个节温器,汽车刚发动时(冷车)时,不打开,使冷却水不经过水箱,只在发动机内循环(俗称小循环),待发动机的温度达到95度以上时,就打开,发动机内的热水被泵入水箱,汽车前行时的冷风吹过水箱,带走热量。